Art.Nr. | W | V | K | mittl. LD | Lm | Winkel | EEK | Durchmesser mm | H mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-2020 | 18 W | 230 V | 3.000 K | 40.000 h | 1.400 lm | 110° | F | 300 | 49 | |
18 W | 230 V | 4.000 K | 40.000 h | 1.530 lm | 110° | F | 300 | 49 | ||
18 W | 230 V | 6.500 K | 40.000 h | 1.450 lm | 110° | F | 300 | 49 | ||
81-2021 | 30 W | 230 V | 3.000 K | 40.000 h | 2.350 lm | 110° | F | 400 | 49 | |
30 W | 230 V | 4.000 K | 40.000 h | 2.550 lm | 110° | F | 400 | 49 | ||
30 W | 230 V | 6.500 K | 40.000 h | 2.400 lm | 110° | F | 400 | 49 |
Haben Sie Fragen oder Probleme mit einer Lieferung? Hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht—wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.
DieFra Light GmbH
Trinidadstr. 28
D-27356
Rotenburg
Montag–Donnerstag
07:30 bis 16:30 Uhr
Freitags
08:00 bis 13:00 Uhr